Router bits > Sppiral router bits > Solid carbide downcut spiral bits Z2

Solid carbide downcut spiral bits Z2

D

I

L

MAT

Z

S

RH+LH

INFO

QTY

Order No.

€ w.o. VAT

€ w. VAT

Factory
stock

Tartu
stock

Buy

3,18 12,7 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.001.11 17.31 14.71 21.12 17.95 25+ 3
3,97 12,7 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.003.11 17.31 14.71 21.12 17.95 25+ 1
4,76 19,05 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.005.11 17.31 14.71 21.12 17.95 25+ 1
6,35 19,05 50,8 HWM 2 6,35 RH 192.007.11 15.61 13.27 19.04 16.19 25+ 1
6,35 25,4 63,5 HWM 2 6,35 RH 192.008.11 16.42 13.96 20.03 17.03 25+ 5
3 12 50 HWM 2 3 RH 192.030.11 12.92 10.98 15.76 13.40 25+ 5+
4 15 50 HWM 2 4 RH 192.040.11 14.21 12.08 17.34 14.74 25+ 5+
5 17 50 HWM 2 5 RH 192.050.11 17.31 14.71 21.12 17.95 25+ 5+
6 27 70 HWM 2 6 RH 192.060.11 19.20 16.32 23.42 19.91 25+ 5+
8 22 70 HWM 2 8 RH 192.080.11 21.89 18.61 26.71 22.70 25+ 5+
8 32 80 HWM 2 8 RH 192.081.11 24.19 20.56 29.51 25.08 25+ 5+
8 32 80 HWM 2 8 RH 10 pcs. in masterpack 10 192.081.11-X10 296.78 362.07 0 0
8 42 90 HWM 2 8 RH 192.082.11 27.77 23.60 33.88 28.79 25+ 5+
10 32 80 HWM 2 10 RH 192.100.11 37.91 32.22 46.25 39.31 25+ 5+
10 42 90 HWM 2 10 RH 192.101.11 44.40 37.74 54.17 46.04 25+ 5+
12 35 83 HWM 2 12 RH 192.120.11 53.17 45.19 64.87 55.13 25+ 5+
14 52 110 HWM 2 14 RH 192.140.11 84.39 71.73 102.96 87.51 25+ 5+
16 55 110 HWM 2 16 RH 192.160.11 102.99 87.54 125.65 106.80 25+ 4
7,94 25,4 76,2 HWM 2 12,7 RH 192.501.11 49.98 42.48 60.98 51.83 25+ 1
9,52 31,75 76,2 HWM 2 12,7 RH 192.503.11 49.98 42.48 60.98 51.83 25+ 1
12,7 31,75 76,2 HWM 2 12,7 RH 192.505.11 49.98 42.48 60.98 51.83 25+ 1
12,7 38,1 88,9 HWM 2 12,7 RH 192.506.11 58.01 49.31 70.77 60.16 25+ 1
12,7 50,8 101,6 HWM 2 12,7 RH 192.507.11 65.38 55.57 79.76 67.80 25+ 1
3 12 60 HWM 2 6 RH 192.630.11 18.36 15.61 22.40 19.04 25+ 5+
4 15 60 HWM 2 6 RH 192.640.11 18.36 15.61 22.40 19.04 25+ 5+
5 17 60 HWM 2 6 RH 192.650.11 18.36 15.61 22.40 19.04 25+ 5+
10 32 80 HWM 2 8 RH 192.800.11 47.23 40.15 57.62 48.98 25+ 5+
12 35 83 HWM 2 8 RH 192.820.11 55.51 47.18 67.72 57.56 25+ 5
3 12 60 HWM 2 8 RH 192.830.11 17.55 14.92 21.41 18.20 25+ 5+
4 15 60 HWM 2 8 RH 192.840.11 17.55 14.92 21.41 18.20 25+ 4
5 17 60 HWM 2 8 RH 192.850.11 19.46 16.54 23.74 20.18 25+ 5+
6 27 70 HWM 2 8 RH 192.860.11 20.30 17.25 24.77 21.04 25+ 5+
10 32 83 HWM 2 12 RH 192.900.11 49.98 42.48 60.98 51.83 25+ 4
Technical details:
 
  • Premium quality HWM
  • 2 spiral cutting edges [Z2]
  • Provide an excellent finish on the upper side of the workpiece
  • Downward chip ejection

Application:

used for ripping, template routing, panel sizing and any routing application on solid wood, wood composites, plastic materials and laminates. Can be used at a high feed speed on well-clamped workpieces. Can be used on machining centres, point-to-point boring machines, CNC routers and hand-held routers equipped with chucks or adapters.